Pl | Team | Vikt
i gram
|
1 | Team Förstärkning 08/ Lars-Gunnar Hedlund | 11676 |
2 | Team Adam Skarin/ Rasmus Bjursell | 5748 |
3 | Team Skogaholm/Peder Bylund | 3878 |
4 | Team Dragroddarna/ Gunnar Lundström | 3834 |
5 | Team Ingvar/ Ingvar Boman | 3689 |
6 | Team Drängsmarkarna/ Roger Berglund | 3649 |
7 | Team Lost it/ Marcus Lundberg | 3495 |
8 | Team Floyd/ Rolf Johansson | 3362 |
9 | Team ADHD/ David Bäcklund | 3282 |
10 | Team Carmencita/Peder Karlsson | 3263 |
11 | Team Kovalchuk army/ Regina Berglund | 3170 |
12 | Team BEO/ Mikael Boman | 3088 |
13 | Team WLS/ William Källströmer | 2964 |
14 | Team Knottless/ Östen Jonsson | 2585 |
15 | Team Kangelbärra/ Marcus Andersson | 2575 |
16 | Team Grabbarna med Stihl/ Mattias Grubbström | 2444 |
17 | Team Ninjorna/ Christoffer Wikberg | 2391 |
18 | Team Winnarbäckarna 08/ Annica Jonsson | 2263 |
19 | Team Hemmispajkarna/ Timmy Nyman | 2169 |
20 | Team Lätt 20-nånting/ Magnus Bergmark | 2119 |
21 | Team Motorlösa muppar/ Stig Eriksson | 1915 |
22 | Team Långträsk/Daniel Bjursell | 1676 |
23 | Team Fjollmotorn/ Clas Berglund | 1170 |
24 | Team Fäbodjäntorna/ Andreas Bengtsson | 1089 |
Totalvikt: |
77494 |
Rännudden, Norsjövallen 19 juli 2008