Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Laila Fält | DS | 5795 | 25 |
2 | Steve Björk | HS | 4425 | 25 |
3 | Brynolf Fält | HV | 4415 | 25 |
4 | Harry Wahlberg | ÄHV | 4270 | 25 |
5 | Sickan Strandberg | DS | 4140 | 20 |
6 | Harriet Jonsson | DS | 4060 | 19 |
7 | Östen Jonsson | HS | 3905 | 20 |
8 | Folke Strandberg | HS | 3605 | 19 |
9 | André Jakobsson | YHJ | 3580 | 25 |
10 | Torbjörn Burvall | HS | 2895 | 18 |
11 | Gunilla Ögren | DS | 2820 | 18 |
12 | Annica Jonsson | ÄDJ | 2625 | 25 |
13 | Tage Håkansson | HV | 2315 | 20 |
14 | Johan Alm | YHJ | 1865 | 20 |
15 | Gunnel Björk | DS | 1865 | 17 |
16 | Maj Wahlberg | ÄDV | 1790 | 25 |
17 | Christer Burvall | YHJ | 1700 | 19 |
18 | Jonas Nygren | YHJ | 1485 | 18 |
19 | Åke Ögren | HS | 1240 | 17 |
58795 g | ||||
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Folke Strandberg | HS | 5770 | 25 |
2 | Maj Wahlberg | ÄDV | 4645 | 25 |
3 | Östen Jonsson | HS | 3560 | 20 |
4 | Tage Håkansson | HV | 3495 | 25 |
5 | Steve Björk | HS | 3465 | 19 |
6 | Laila Fält | DS | 3325 | 25 |
7 | Brynolf Fält | HV | 3235 | 20 |
8 | Torbjörn Burvall | HS | 3085 | 18 |
9 | Åke Ögren | HS | 3080 | 17 |
10 | Gunilla Ögren | DS | 2895 | 20 |
11 | Karl-Erik Karlsson | HS | 2840 | 16 |
12 | André Jakobsson | YHJ | 2580 | 25 |
13 | Gunnel Björk | DS | 2325 | 19 |
14 | Annica Jonsson | ÄDJ | 2210 | 25 |
15 | Christer Burvall | YHJ | 1905 | 20 |
16 | Johan Alm | YHJ | 1795 | 19 |
17 | Harry Wahlberg | ÄHV | 1755 | 25 |
18 | Sickan Strandberg | DS | 1595 | 18 |
19 | Harriet Jonsson | DS | 1435 | 17 |
20 | Jonas Nygren | YHJ | 1325 | 18 |
56320 g | ||||
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Harry Wahlberg | ÄHV | 5050 | 25 |
2 | Folke Strandberg | HS | 4800 | 25 |
3 | Steve Björk | HS | 4425 | 20 |
4 | Tage Håkansson | HV | 3555 | 25 |
5 | André Jakobsson | YHJ | 3320 | 25 |
6 | Sickan Strandberg | DS | 3200 | 25 |
7 | Gunnel Björk | DS | 2485 | 20 |
8 | Östen Jonsson | HS | 2345 | 19 |
9 | Johan Alm | YHJ | 2130 | 20 |
10 | Harriet Jonsson | DS | 1835 | 19 |
11 | Brynolf Fält | HV | 1815 | 20 |
12 | Ulf Jakobsson | HS | 1755 | 18 |
13 | Maj Wahlberg | ÄDV | 1740 | 25 |
14 | Annica Jonsson | ÄDJ | 1690 | 25 |
15 | Laila Fält | DS | 1650 | 18 |
16 | Jonas Nygren | YHJ | 1555 | 19 |
17 | Torbjörn Burvall | HS | 1360 | 17 |
18 | Gunilla Ögren | DS | 1185 | 17 |
19 | Åke Ögren | HS | 1020 | 16 |
20 | Karl-Erik Karlsson | HS | 920 | 15 |
21 | Christer Burvall | YHJ | 710 | 18 |
48545 g |
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Östen Jonsson | HS | 3760 | 25 |
2 | Steve Björk | HS | 3360 | 20 |
3 | Folke Strandberg | HS | 3285 | 19 |
4 | Gunnel Björk | DS | 2495 | 25 |
5 | Brynolf Fält | HV | 2490 | 25 |
6 | Laila Fält | DS | 2480 | 20 |
7 | Sickan Strandberg | DS | 2315 | 19 |
8 | Åke Ögren | HS | 2205 | 18 |
9 | Annica Jonsson | ÄDJ | 2135 | 25 |
10 | Harriet Jonsson | DS | 2085 | 18 |
11 | André Jakobsson | YHJ | 2040 | 25 |
12 | Ulf Jakobsson | HS | 1895 | 17 |
13 | Gunilla Ögren | DS | 1715 | 17 |
14 | Torbjörn Burvall | HS | 1430 | 16 |
15 | Johan Alm | YHJ | 1305 | 20 |
16 | Karl-Erik Karlsson | HS | 1240 | 15 |
17 | Christer Burvall | YHJ | 950 | 19 |
18 | Jonas Nygren | YHJ | 945 | 18 |
19 | Maj Wahlberg | ÄDV | 935 | 25 |
Harry Wahlberg | ÄHV | |||
Tage Håkansson | HV | |||
39065 g |
Slutresultat
KLUBBMÄSTERSKAPSSERIE I METE 2002 22-23/6.
DamSeniorer | ||||
Pl | Namn | Klass | Totalvikt | Poäng |
1 | Laila Fält | DS | 13250 | 88 |
2 | Sickan Strandberg | DS | 11250 | 82 |
3 | Gunnel Björk | DS | 9170 | 81 |
4 | Harriet Jonsson | DS | 9415 | 73 |
5 | Gunilla Ögren | DS | 8615 | 72 |
HerrSeniorer | ||||
1 | Folke Strandberg | HS | 17460 | 88 |
2 | Steve Björk | HS | 15675 | 84 |
3 | Östen Jonsson | HS | 13570 | 84 |
4 | Torbjörn Burvall | HS | 8770 | 69 |
5 | Åke Ögren | HS | 7545 | 68 |
6 | Karl-Erik Karlsson | HS | 5000 | 46 |
7 | Ulf Jakobsson | HS | 3650 | 35 |
HerrVeteraner | ||||
1 | Brynolf Fält | HV | 11955 | 90 |
2 | Tage Håkansson | HV | 9365 | 70 |
YngreHerrJuniorer | ||||
1 | André Jakobsson | YHJ | 11520 | 100 |
2 | Johan Alm | YHJ | 7095 | 79 |
3 | Christer Burvall | YHJ | 5265 | 76 |
4 | Jonas Nygren | YHJ | 5310 | 73 |
ÄldreDamJuniorer | ||||
1 | Annica Jonsson | ÄDJ | 8660 | 100 |
ÄldreDamVeteraner | ||||
1 | Maj Wahlberg | ÄDV | 9110 | 100 |
ÄldreHerrVeteraner | ||||
1 | Harry Wahlberg | ÄHV | 11075 | 75 |
Totalvikt: | 202725 g |
|||
Största totalvikt: Folke Strandberg 17460 g | ||||
Största godkända fisk: Tage Håkansson (Braxen, 2185 g) |