Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Östen Jonsson | HS | 2955 | 25 |
2 | Leif Rudholm | HS | 2800 | 20 |
3 | Steve Björk | HS | 2280 | 19 |
4 | Curt Walther | HVET | 2220 | 25 |
5 | Harriet Jonsson | DS | 1920 | 25 |
6 | Tommy Björk | HVET | 1875 | 20 |
7 | André Jakobsson | YH | 1815 | 25 |
8 | Ulf Jakobsson | HS | 1805 | 18 |
9 | Peder Holmlund | HS | 1730 | 17 |
10 | Leif Forsell | HVET | 1670 | 19 |
11 | Elisabeth Björk | DS | 1515 | 20 |
12 | Gunnel Björk | DS | 1505 | 19 |
13 | Gunilla Ögren | DS | 1490 | 18 |
14 | Lorentz Björk | HS | 1480 | 16 |
15 | Eva Forsell | DVET | 1350 | 25 |
16 | Åke Ögren | HS | 1325 | 15 |
17 | Torbjörn Burvall | HS | 1015 | 14 |
18 | Christer Burvall | YH | 590 | 20 |
19 | Eva Eriksson | DVET | 510 | 20 |
totalvikt | 31850 |
|||
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Ulf Jakobsson | HS | 4970 | 25 |
2 | Leif Rudholm | HS | 4790 | 20 |
3 | Lorentz Björk | HS | 4235 | 19 |
4 | Tommy Björk | HVET | 4110 | 25 |
5 | Leif Forsell | HVET | 3635 | 20 |
6 | Steve Björk | HS | 3460 | 18 |
7 | Östen Jonsson | HS | 3165 | 17 |
8 | André Jakobsson | YH | 3140 | 25 |
9 | Gunilla Ögren | DS | 3090 | 25 |
10 | Gunnel Björk | DS | 2870 | 20 |
11 | Harriet Jonsson | DS | 2805 | 19 |
12 | Åke Ögren | HS | 2805 | 16 |
13 | Peder Holmlund | HS | 2625 | 15 |
14 | Christer Burvall | YH | 2510 | 20 |
15 | Curt Walther | HVET | 2455 | 19 |
16 | Torbjörn Burvall | HS | 2445 | 14 |
17 | Eva Forsell | DVET | 2090 | 25 |
18 | Elisabeth Björk | DS | 2080 | 18 |
19 | Eva Eriksson | DVET | 1890 | 20 |
20 | Karl-Erik Karlsson | HS | 955 | 13 |
totalvikt | 60125 |
|||
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Åke Ögren | HS | 4870 | 25 |
2 | Leif Rudholm | HS | 4315 | 20 |
3 | André Jakobsson | YH | 4000 | 25 |
4 | Peder Holmlund | HS | 3120 | 19 |
5 | Gunilla Ögren | DS | 2765 | 25 |
6 | Östen Jonsson | HS | 2700 | 18 |
7 | Eva Forsell | DVET | 2315 | 25 |
8 | Tommy Björk | HVET | 2270 | 25 |
9 | Ulf Jakobsson | HS | 2240 | 17 |
10 | Gunnel Björk | DS | 2240 | 20 |
11 | Steve Björk | HS | 2020 | 16 |
12 | Christer Burvall | YH | 1940 | 20 |
13 | Leif Forsell | HVET | 1925 | 20 |
14 | Lorentz Björk | HS | 1885 | 15 |
15 | Harriet Jonsson | DS | 1795 | 19 |
16 | Torbjörn Burvall | HS | 1730 | 14 |
17 | Eva Eriksson | DVET | 1035 | 20 |
18 | Karl-Erik Karlsson | HS | 940 | 13 |
totalvikt: | 44105 |
Slutresultat från Lördagens och
Söndagens tävlingar.
KLUBBMÄSTERSKAPSSERIE I METE 2003 28-29/6.
DamSeniorer | ||||
Pl | Namn | Klass | Totalvikt | Poäng |
1 | Harriet Jonsson | DS | 6702 | 138 |
2 | Gunilla Ögren | DS | 7475 | 132 |
3 | Gunnel Björk | DS | 6709 | 123 |
4 | Elisabeth Björk | DS | 3595 | 38 |
HerrSeniorer | ||||
1 | Åke Ögren | HS | 11059 | 123 |
2 | Leif Rudholm | HS | 13224 | 117 |
3 | Ulf Jakobsson | HS | 10686 | 116 |
4 | Östen Jonsson | HS | 8986 | 112 |
5 | Steve Björk | HS | 7944 | 107 |
6 | Peder Holmlund | HS | 7708 | 105 |
7 | Lorentz Björk | HS | 8475 | 100 |
8 | Torbjörn Burvall | HS | 6254 | 92 |
9 | Karl-Erik Karlsson | HS | 1964 | 73 |
HerrVeteraner | ||||
1 | Tommy Björk | HV | 8788 | 145 |
2 | Leif Forsell | HV | 7533 | 124 |
3 | Curt Walther | HV | 4675 | 44 |
HerrJuniorer | ||||
1 | André Jakobsson | YH | 9084 | 145 |
2 | Christer Burvall | YH | 5136 | 130 |
DamVeteraner | ||||
1 | Eva Forsell | DV | 5909 | 150 |
2 | Eva Eriksson | DV | 3515 | 125 |
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Tommy Björk | HVET | 481 | 25 |
2 | Åke Ögren | HS | 429 | 25 |
3 | Leif Forsell | HVET | 303 | 20 |
4 | Peder Holmlund | HS | 210 | 20 |
5 | Ulf Jakobsson | HS | 156 | 19 |
6 | Steve Björk | HS | 147 | 18 |
7 | Harriet Jonsson | DS | 142 | 25 |
8 | Östen Jonsson | HS | 130 | 17 |
9 | Eva Forsell | DVET | 115 | 25 |
10 | Lorentz Björk | HS | 114 | 16 |
11 | Torbjörn Burvall | HS | 99 | 15 |
12 | Christer Burvall | YH | 96 | 25 |
13 | Gunnel Björk | DS | 94 | 20 |
14 | Gunilla Ögren | DS | 92 | 19 |
15 | Eva Eriksson | DVET | 80 | 20 |
16 | André Jakobsson | YH | 75 | 20 |
17 | Karl-Erik Karlsson | HS | 69 | 14 |
18 | Leif Rudholm | HS | 67 | 13 |
totalvikt: | 2899 |
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Leif Rudholm | HS | 81 | 25 |
2 | André Jakobsson | YH | 54 | 25 |
3 | Tommy Björk | HVET | 52 | 25 |
4 | Harriet Jonsson | DS | 40 | 25 |
5 | Eva Forsell | DVET | 39 | 25 |
6 | Gunilla Ögren | DS | 38 | 20 |
7 | Steve Björk | HS | 37 | 20 |
8 | Östen Jonsson | HS | 36 | 19 |
9 | Peder Holmlund | HS | 23 | 18 |
10 | Åke Ögren | HS | 0 | 17 |
11 | Ulf Jakobsson | HS | 0 | 17 |
12 | Gunnel Björk | DS | 0 | 19 |
13 | Christer Burvall | YH | 0 | 20 |
14 | Leif Forsell | HVET | 0 | 20 |
15 | Lorentz Björk | HS | 0 | 17 |
16 | Torbjörn Burvall | HS | 0 | 17 |
17 | Eva Eriksson | DVET | 0 | 20 |
18 | Karl-Erik Karlsson | HS | 0 | 17 |
totalvikt: | 400 |
Deltävling 6 Bjurseleån
Sön 29/6
Största brax
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Åke Ögren | HS | 1630 | 25 |
2 | Ulf Jakobsson | HS | 1515 | 20 |
3 | Leif Rudholm | HS | 1171 | 19 |
4 | Torbjörn Burvall | HS | 965 | 18 |
5 | Lorentz Björk | HS | 761 | 17 |
6 | André Jakobsson | YH | 0 | 25 |
6 | Gunilla Ögren | DS | 0 | 25 |
6 | Eva Forsell | DVET | 0 | 25 |
6 | Tommy Björk | HVET | 0 | 25 |
6 | Gunnel Björk | DS | 0 | 25 |
6 | Christer Burvall | YH | 0 | 25 |
6 | Leif Forsell | HVET | 0 | 25 |
6 | Harriet Jonsson | DS | 0 | 25 |
6 | Eva Eriksson | DVET | 0 | 25 |
6 | Christer Burvall | YHJ | 0 | 25 |
6 | Peder Holmlund | HS | 0 | 16 |
6 | Östen Jonsson | HS | 0 | 16 |
6 | Steve Björk | HS | 0 | 16 |
6 | Karl-Erik Karlsson | HS | 0 | 16 |
totalvikt: | 6042 |