Pl | Namn | Klass | Vikt | |
1 | Steve Björk | HS | 3610 | |
2 | Åke Ögren | HVET | 3275 | |
3 | Tommy Björk | HVET | 3030 | |
4 | Marianne Sandberg | DS | 2785 | |
5 | André Jakobsson | ÄHJ | 2555 | |
6 | Gunilla Ögren | DS | 2390 | |
7 | Leif Forsell | ÄHVET | 2365 | |
8 | Curt Walther | ÄHVET | 2340 | |
9 | Harriet Jonsson | DS | 2190 | |
10 | Maj-Lis Öhgren | DS | 1905 | |
11 | Gunnel Björk | DVET | 1795 | |
12 | Eva Forsell | DVET | 1610 | |
13 | Östen Jonsson | HS | 1555 | |
14 | Annica Jonsson | ÄDJ | 1455 | |
15 | Ulf Jakobsson | HS | 1370 | |
16 | Peter Thiger | HS | 1305 | |
17 | Staffan Öhgren | HS | 1260 | |
18 | Lars-Gunnar Hedlund | HVET | 1210 | |
19 | Peter Nygren | YHJ | 1055 | |
20 | Karl-Erik Karlsson | HS | 1025 | |
21 | Thim Lindblad | YHJ | 400 | |
totalvikt | 40485 |
|||
Pl | Namn | Klass | Vikt | |
1 | Gunnel Björk | DVET | 4355 | |
2 | André Jakobsson | ÄHJ | 3910 | |
3 | Steve Björk | HS | 3565 | |
4 | Lars-Gunnar Hedlund | HVET | 2890 | |
5 | Annica Jonsson | ÄDJ | 2855 | |
6 | Tommy Björk | HVET | 2790 | |
7 | Harriet Jonsson | DS | 2670 | |
8 | Ulf Jakobsson | HS | 2655 | |
9 | Curt Walther | ÄHVET | 2515 | |
10 | Peter Thiger | HS | 2480 | |
11 | Östen Jonsson | HS | 2035 | |
12 | Staffan Öhgren | HS | 2020 | |
13 | Åke Ögren | HVET | 1785 | |
14 | Maj-Lis Öhgren | DS | 1695 | |
15 | Gunilla Ögren | DS | 1690 | |
16 | Marianne Sandberg | DS | 1680 | |
17 | Leif Forsell | ÄHVET | 1640 | |
18 | Karl-Erik Karlsson | HS | 1485 | |
19 | Eva Forsell | DVET | 1435 | |
20 | Thim Lindblad | YHJ | 1420 | |
21 | Peter Nygren | YHJ | 1000 | |
totalvikt | 48570 |
|||
Pl | Namn | Klass | Vikt | Största fisk | |
1 | Steve Björk | HS | 2905 | ||
2 | Gunnel Björk | DVET | 2415 | ||
3 | Annica Jonsson | ÄDJ | 2145 | ||
4 | Leif Forsell | ÄHVET | 2085 | ||
5 | Staffan Öhgren | HS | 2040 | ||
6 | Åke Ögren | HVET | 2035 | ||
7 | Peter Thiger | HS | 1605 | 50 | |
8 | Eva Forsell | DVET | 1360 | ||
9 | Östen Jonsson | HS | 1210 | 45 | |
10 | Maj-Lis Öhgren | DS | 1195 | ||
11 | Harriet Jonsson | DS | 1190 | ||
12 | André Jakobsson | ÄHJ | 955 | 40 | |
13 | Tommy Björk | HVET | 935 | 60 | |
14 | Marianne Sandberg | DS | 835 | 55 | |
15 | Curt Walther | ÄHVET | 800 | 45 | |
16 | Gunilla Ögren | DS | 730 | ||
17 | Ulf Jakobsson | HS | 630 | ||
18 | Lars-Gunnar Hedlund | HVET | 565 | ||
19 | Peter Nygren | YHJ | 535 | 40 | |
20 | Thim Lindblad | YHJ | 530 | 35 | |
21 | Karl-Erik Karlsson | HS | 445 | 55 | |
totalvikt: |
|
Slutresultat
KLUBBMÄSTERSKAPSSERIE I METE 20 juni 2004 .
DamSeniorer | ||||
Pl | Namn | Klass | Totalvikt | Poäng |
1 | Maj-Lis Öhgren | DS | 4795 | 88 |
2 | Harriet Jonsson | DS | 6050 | 84 |
3 | Marianne Sandberg | DS | 5300 | 80 |
4 | Gunilla Ögren | DS | 4810 | 76 |
HerrSeniorer | ||||
1 | Steve Björk | HS | 10080 | 95 |
2 | Staffan Öhgren | HS | 5320 | 79 |
3 | Ulf Jakobsson | HS | 4655 | 75 |
4 | Peter Thiger | HS | 5390 | 73 |
5 | Östen Jonsson | HS | 4800 | 72 |
6 | Karl-Erik Karlsson | HS | 2955 | 66 |
HerrVeteraner | ||||
1 | Åke Ögren | HVET | 7095 | 94 |
2 | Lars-Gunnar Hedlund | HVET | 4665 | 82,5 |
3 | Tommy Björk | HVET | 6755 | 79,5 |
Äldre Herr Veteraner | ||||
1 | Leif Forsell | ÄHVET | 6090 | 95 |
2 | Curt Walther | ÄHVET | 5655 | 85 |
DamVeteraner | ||||
1 | Gunnel Björk | DVET | 8565 | 100 |
2 | Eva Forsell | DVET | 4405 | 80 |
Äldre Dam juniorer | ||||
1 | Annica Jonsson | ÄDJ | 6455 | 100 |
Äldre Herr Juniorer | ||||
1 | André Jakobsson | ÄHJ | 7420 | 100 |
Yngre HerrJuniorer | ||||
1 | Peter Nygren | YHJ | 2590 | 95 |
2 | Thim Lindblad | YHJ | 2350 | 85 |