Pl | Namn | Klass | Vikt | |
1 | Annica Jonsson | ÄDJ | 7450 | |
2 | Sickan Strandberg | D | 7185 | |
3 | Tommy Björk | HV | 6790 | |
4 | Folke Strandberg | HV | 6330 | |
5 | Harriet Jonsson | D | 6045 | |
6 | Leif Forsell | HV | 5700 | |
7 | Steve Björk | H | 5510 | |
8 | André Jakobsson | ÄHJ | 5495 | |
9 | Åke Ögren | HV | 5205 | |
10 | Gunnel Björk | DV | 5175 | |
11 | Gunilla Ögren | D | 5015 | |
12 | Ulf Jakobsson | H | 4325 | |
13 | Staffan Öhgren | H | 3995 | |
14 | Leif Östlund | HV | 3685 | |
15 | Lars Sundlöf | HV | 2485 | |
16 | Maj-Lis Öhgren | D | 2205 | |
17 | Ulla-Britt Sundlöf | DV | 1860 | |
18 | Eva Forsell | D | 1460 | |
19 | Birgit Lagergren | D | 1385 | |
totalvikt | 87300 |
|||
Pl | Namn | Klass | Vikt | |
1 | Folke Strandberg | HV | 12265 | |
2 | Annica Jonsson | ÄDJ | 10950 | |
3 | Gunnel Björk | DV | 9015 | |
4 | Leif Östlund | HV | 7140 | |
5 | Eva Forsell | D | 6300 | |
6 | Leif Forsell | HV | 6005 | |
7 | Steve Björk | H | 5990 | |
8 | Tommy Björk | HV | 5835 | |
9 | Åke Ögren | HV | 5230 | |
10 | Maj-Lis Öhgren | D | 4575 | |
11 | Staffan Öhgren | H | 4330 | |
12 | Gunilla Ögren | D | 4055 | |
13 | Sickan Strandberg | D | 3730 | |
14 | André Jakobsson | ÄHJ | 3595 | |
15 | Ulf Jakobsson | H | 3320 | |
16 | Harriet Jonsson | D | 3295 | |
17 | Lars Sundlöf | HV | 3285 | |
18 | Birgit Lagergren | D | 2880 | |
19 | Ulla-Britt Sundlöf | DV | 2400 | |
totalvikt | 104195 |
|||
Slutresultat
KLUBBMÄSTERSKAPSSERIE I METE 18 juni 2005 .
DamSeniorer | ||||
Pl | Namn | Klass | Totalvikt | Poäng |
1 | Sickan Strandberg | D | 10915 | 44 |
2 | Maj-Lis Öhgren | D | 6780 | 43 |
3 | Gunilla Ögren | D | 9070 | 39 |
4 | Harriet Jonsson | D | 9340 | 38 |
5 | Birgit Lagergren | D | 4265 | 34 |
HerrSeniorer | ||||
1 | Steve Björk | H | 11500 | 50 |
2 | Staffan Öhgren | H | 8325 | 39 |
3 | Ulf Jakobsson | H | 7645 | 39 |
HerrVeteraner | ||||
1 | Folke Strandberg | HV | 18595 | 45 |
2 | Tommy Björk | HV | 12625 | 43 |
3 | Leif Forsell | HV | 11705 | 38 |
4 | Leif Östlund | HV | 10825 | 37 |
5 | Åke Ögren | HV | 10435 | 35 |
6 | Lars Sundlöf | HV | 5770 | 32 |
Äldre Herr Juniorer | ||||
1 | André Jakobsson | ÄHJ | 9090 | 50 |
DamVeteraner | ||||
1 | Gunnel Björk | DV | 14190 | 50 |
2 | Eva Forsell | DV | 7760 | 39 |
Ulla-Britt Sundlöf | DV | 4260 | 39 | |
Äldre Dam juniorer | ||||
1 | Annica Jonsson | ÄDJ | 18400 | 50 |