Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | André Jakobsson | YHJ | 6035g | 25p |
2 | Steve Björk | HSEN | 5840g | 25p |
3 | Östen Jonsson | HSEN | 5115g | 20p |
4 | Anders Rimmevik | HSEN | 5070g | 19p |
5 | Lorentz Björk | HSEN | 4935g | 18p |
6 | Folke Strandberg | HSEN | 4930g | 17p |
7 | Sickan Strandberg | DSEN | 4325g | 25p |
8 | Curt Walther | ÄHVET | 4200g | 25p |
9 | Leif Burvall | HSEN | 3940g | 16p |
10 | Åke Ögren | HSEN | 3570g | 15p |
11 | Uno Lagergren | HSEN | 3285g | 14p |
12 | Gunilla Ögren | DSEN | 3160g | 20p |
13 | Sune Eriksson | HSEN | 1860g | 13p |
14 | Annica Jonsson | ÄDJ | 1820g | 25p |
15 | Ulf Jakobsson | HSEN | 1605g | 12p |
16 | Birgit Lagergren | DSEN | 1205g | 19p |
17 | Karl-Erik Karlsson | HSEN | 0g | 11p |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/deltävlingar | Vikt/g | Största vikt |
1 | Anders Rimmevik | 79 | 19 + 20 + 20 + 20 | 11680 | |
2 | Östen Jonsson | 79 | 20 + 15 + 19 + 25 | 9615 | |
3 | Steve Björk | 78 | 25 + 18 + 18 + 17 | 10030 | |
4 | Lorentz Björk | 76 | 18 + 14 + 25 + 19 | 12390 | 200:- |
5 | Åke Ögren | 75 | 15 + 25 + 17 + 18 | 10375 | |
6 | Folke Strandberg | 36 | 17 + 19 + 0 + 0 | 8030 | |
7 | Uno Lagergren | 30 | 14 + 16 + 0 + 0 | 5400 | |
8 | Sune Eriksson | 30 | 13 + 17 + 0 + 0 | 4135 | |
9 | Leif Burvall | 16 | 16 + 0 + 0 + 0 | 3940 | |
10 | Ulf Jakobsson | 12 | 12 + 0 + 0 + 0 | 1605 | |
11 | Karl-Erik Karlsson | 11 | 11 + 0 + 0 + 0 | 0g |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/deltävlingar | Vikt/g | Största vikt |
1 | Gunilla Ögren | 90 | 20 + 20 + 25 + 25 | 6030 | |
2 | Sickan Strandberg | 50 | 25 + 25 + 0 + 0 | 7875 | 200:- |
3 | Harriet Jonsson | 40 | 0 + 0 + 20 + 20 | 945 | |
4 | Birgit Lagergren | 19 | 19 + 0 + 0 + 0 | 1205 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/deltävlingar | Vikt |
1 | Curt Walther | 50 | 25 + 25 + 0 + 0 | 5170 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/deltävlingar | Vikt |
1 | Annica Jonsson | 75 | 25 + 25 + 25 + 0 | 3000 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/deltävlingar | Vikt |
1 | André Jakobsson | 50 | 25 + 0 + 25 + 25 | 9930 |
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Åke Ögren | HSEN | 5235 | 25 |
2 | Sickan Strandberg | DSEN | 3550 | 25 |
3 | Anders Rimmevik | HSEN | 3535 | 20 |
4 | Folke Strandberg | HSEN | 3100 | 19 |
5 | Steve Björk | HSEN | 2330 | 18 |
6 | Sune Eriksson | HSEN | 2275 | 17 |
7 | Uno Lagergren | HSEN | 2115 | 16 |
8 | Östen Jonsson | HSEN | 2080 | 15 |
9 | Gunilla Ögren | DSEN | 1270 | 20 |
10 | Lorentz Björk | HSEN | 1155 | 14 |
11 | Curt Walther | ÄHVET | 970 | 25 |
12 | Annica Jonsson | ÄDJ | 740 | 25 |
Anders Rimmevik totalsegrare
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | Lorentz Björk | HSEN | 5815g | 25 |
2 | André Jakobsson | YHJ | 2765g | 25 |
3 | Anders Rimmevik | HSEN | 2460g | 20 |
4 | Östen Jonsson | HSEN | 1675g | 19 |
5 | Steve Björk | HSEN | 1635g | 18 |
6 | Åke Ögren | HSEN | 1240g | 17 |
7 | Gunilla Ögren | DSEN | 1160g | 25 |
8 | Harriet Jonsson | DSEN | 880g | 20 |
9 | Annica Jonsson | ÄDJ | 440g | 25 |
Pl | Namn | Klass | Vikt | Poäng |
1 | André Jakobsson | YHJ | 1130g | 25 |
2 | Östen Jonsson | HSEN | 745g | 25 |
3 | Anders Rimmevik | HSEN | 615g | 20 |
4 | Lorentz Björk | HSEN | 485g | 19 |
5 | Gunilla Ögren | DSEN | 440g | 25 |
6 | Åke Ögren | HSEN | 330g | 18 |
7 | Steve Björk | HSEN | 225g | 17 |
8 | Harriet Jonsson | DSEN | 65g | 20 |