Deltävling
1 Rörträsket |
Deltävling
2 Norsjön(byssviken) |
Deltävling
3 Norsjön(stussviken) |
Pl | Namn | Klass | Vikt |
1 | Maj Wahlberg | DVET | 2760 |
2 | Lorentz Björk | HSEN | 2480 |
3 | Harry Wahlberg | ÄHVET | 2335 |
4 | Östen Jonsson | HSEN | 2265 |
5 | Leif Rudholm | HSEN | 2205 |
6 | Steve Björk | HSEN | 1895 |
7 | Folke Strandberg | HSEN | 1575 |
8 | Gunilla Ögren | DSEN | 1475 |
9 | Uno Lagergren | HSEN | 1395 |
10 | Julia Burvall | YDJ | 1370 |
11 | Lars Sundlöf | HVET | 1310 |
12 | Jörgen Rudholm | HSEN | 1260 |
13 | Maj-Lis Öhgren | DSEN | 1180 |
14 | Annica Jonsson | ÄDJ | 1150 |
15 | Eva Forsell | DVET | 1075 |
16 | Sickan Strandberg | DSEN | 955 |
17 | Åke Ögren | HSEN | 905 |
18 | Karl-Erik Karlsson | HSEN | 830 |
19 | Birgit Lagergren | DSEN | 785 |
20 | Harriet Jonsson | DSEN | 715 |
21 | Peder Holmlund | HSEN | 545 |
22 | André Jakobsson | YHJ | 435 |
23 | Ulla-Britt Sundlöf | DVET | 385 |
24 | Leif Forsell | ÄHVET | 375 |
25 | Staffan Öhgren | HSEN | 335 |
26 | Ulf Jakobsson | HSEN | 310 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
Vikt/ ligan |
1 | Leif Rudholm | 62 | 19+18+25 | 8110 | |
2 | Jörgen Rudholm | 60 | 15+25+20 | 8335 | 200:- |
3 | Östen Jonsson | 54 | 20+15+19 | 7155 | |
4 | Lorentz Björk | 53 | 25+17+11 | 5855 | |
5 | Folke Strandberg | 50 | 17+20+13 | 7015 | |
6 | Uno Lagergren | 50 | 16+19+15 | 6475 | |
7 | Steve Björk | 48 | 18+14+16 | 5570 | |
8 | Åke Ögren | 47 | 14+16+17 | 5230 | |
9 | Karl-Erik Karlsson | 39 | 13+12+14 | 3975 | |
10 | Ulf Jakobsson | 38 | 10+10+18 | 3235 | |
11 | Peder Holmlund | 35 | 12+11+12 | 2600 | |
12 | Staffan Öhgren | 34 | 11+13+10 | 2515 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
Vikt/ ligan |
1 | Harry Wahlberg | 75 | 25+25+25 | 6440 | 200:- |
2 | Leif Forsell | 60 | 20+20+20 | 3080 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
Vikt/ ligan |
1 | Lars Sundlöf | 75 | 25+25+25 | 3675 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
Vikt/ ligan |
1 | André Jakobsson | 75 | 25+25+25 | 6035 | 100:- |
Pl | Namn | Klass | Vikt |
1 | Jörgen Rudholm | HSEN | 3865 |
2 | Folke Strandberg | HSEN | 3855 |
3 | André Jakobsson | YHJ | 2920 |
4 | Uno Lagergren | HSEN | 2840 |
5 | Gunilla Ögren | DSEN | 2545 |
6 | Harry Wahlberg | ÄHVET | 2350 |
7 | Eva Forsell | DVET | 2210 |
8 | Leif Rudholm | HSEN | 2170 |
9 | Leif Forsell | ÄHVET | 2070 |
10 | Lorentz Björk | HSEN | 2040 |
11 | Sickan Strandberg | DSEN | 1985 |
12 | Maj-Lis Öhgren | DSEN | 1850 |
13 | Åke Ögren | HSEN | 1845 |
14 | Maj Wahlberg | DVET | 1825 |
15 | Östen Jonsson | HSEN | 1815 |
16 | Birgit Lagergren | DSEN | 1560 |
17 | Annica Jonsson | ÄDJ | 1355 |
18 | Steve Björk | HSEN | 1335 |
19 | Ulla-Britt Sundlöf | DVET | 1300 |
20 | Staffan Öhgren | HSEN | 1285 |
21 | Harriet Jonsson | DSEN | 1250 |
22 | Julia Burvall | YDJ | 1125 |
23 | Lars Sundlöf | HVET | 1105 |
24 | Karl-Erik Karlsson | HSEN | 1035 |
25 | Peder Holmlund | HSEN | 655 |
26 | Ulf Jakobsson | HSEN | 280 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
Vikt/ ligan |
Störst/fisk |
1 | Gunilla Ögren | 69 | 25+25+19 | 6350 | ||
2 | Sickan Strandberg | 64 | 19+20+25 | 6590 | 200:- | 200:- |
3 | Maj-Lis Öhgren | 57 | 20+19+18 | 5205 | ||
4 | Harriet Jonsson | 54 | 17+17+20 | 4515 | ||
5 | Birgit Lagergren | 53 | 18+18+17 | 3790 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
Vikt/ ligan |
1 | Maj Wahlberg | 70 | 25+20+25 | 7470 | 200:- |
2 | Eva Forsell | 64 | 20+25+19 | 4355 | |
3 | Ulla-Britt Sundlöf | 58 | 19+19+20 | 4355 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/deltävlingar | Vikt | Vikt/ ligan |
1 | Annica Jonsson | 75 | 25 + 25 + 25 | 2525 | 100:- |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/deltävlingar | Vikt | Vikt/ ligan |
1 | Julia Burvall | 75 | 25 + 25 + 25 | 4630 | 100:- |
Leif Rudholm
Pl | Namn | Klass | Vikt |
1 | Leif Rudholm | HSEN | 3735 |
2 | Sickan Strandberg | DSEN | 3650 |
3 | Jörgen Rudholm | HSEN | 3210 |
4 | Östen Jonsson | HSEN | 3075 |
5 | Maj Wahlberg | DVET | 2885 |
6 | André Jakobsson | YHJ | 2680 |
7 | Ulla-Britt Sundlöf | DVET | 2670 |
8 | Ulf Jakobsson | HSEN | 2645 |
9 | Harriet Jonsson | DSEN | 2550 |
10 | Annica Jonsson | ÄDJ | 2525 |
11 | Åke Ögren | HSEN | 2480 |
12 | Steve Björk | HSEN | 2340 |
13 | Gunilla Ögren | DSEN | 2330 |
14 | Uno Lagergren | HSEN | 2240 |
15 | Maj-Lis Öhgren | DSEN | 2175 |
16 | Julia Burvall | YDJ | 2135 |
17 | Karl-Erik Karlsson | HSEN | 2110 |
18 | Harry Wahlberg | ÄHVET | 1755 |
19 | Folke Strandberg | HSEN | 1585 |
21 | Birgit Lagergren | DSEN | 1445 |
21 | Peder Holmlund | HSEN | 1400 |
22 | Lorentz Björk | HSEN | 1335 |
23 | Lars Sundlöf | HVET | 1260 |
24 | Eva Forsell | DVET | 1070 |
25 | Staffan Öhgren | HSEN | 895 |
26 | Leif Forsell | ÄHVET | 635 |
Gunilla
Ögren