Deltävling
1 Norsjön(byssviken) |
Deltävling
2 Norsjön(rännudden) |
Pl | Namn | Klass | Vikt |
1 | Steve Björk | HSEN | 8860 |
2 | Leif Rudholm | HSEN | 6075 |
3 | Tage Håkansson | HVET | 5085 |
4 | Lars-Arne Sandström | HSEN | 4930 |
5 | Harry Wahlberg | HVET | 4665 |
6 | Åke Ögren | HVET | 4490 |
7 | Annica Jonsson | ÄDJ | 4205 |
8 | Magnus Pettersson | HSEN | 4085 |
9 | Gunilla Ögren | DSEN | 4080 |
10 | Torbjörn Burvall | HSEN | 4030 |
11 | André Jakobsson | ÄHJ | 3835 |
12 | Karl-Erik Karlsson | HSEN | 3770 |
13 | Curt Walther | HVET | 3750 |
14 | Johan Alm | ÄHJ | 3470 |
15 | Harriet Jonsson | DSEN | 3450 |
16 | Jörgen Rudholm | HSEN | 3390 |
17 | Maj-Lis Öhgren | DSEN | 3345 |
18 | Patrik Norqvist | HSEN | 3245 |
19 | Östen Jonsson | HSEN | 3220 |
20 | Maj Wahlberg | DSEN | 3195 |
21 | Staffan Öhgren | HSEN | 3015 |
22 | Per From | HSEN | 2770 |
23 | Peder Holmlund | HSEN | 2710 |
24 | Marianne Sandberg | DSEN | 2420 |
25 | Eva Forsell | DSEN | 2170 |
26 | Christer Burvall | YHJ | 2055 |
27 | Ulf Jakobsson | HSEN | 2045 |
28 | Leif Forsell | HVET | 1540 |
Totalvikt:103900 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Steve Björk | 44 | 25 + 19 | 13755 |
2 | Lars-Arne Sandström | 44 | 19 + 25 | 13010 |
3 | Leif Rudholm | 40 | 20 + 20 | 11685 |
4 | Torbjörn Burvall | 34 | 17 + 17 | 7065 |
5 | Magnus Pettersson | 32 | 18 + 14 | 6470 |
6 | Karl-Erik Karlsson | 31 | 16 + 15 | 6420 |
7 | Östen Jonsson | 31 | 13 + 18 | 6305 |
8 | Patrik Norqvist | 30 | 14 + 16 | 6040 |
9 | Staffan Öhgren | 25 | 12 + 13 | 5290 |
10 | Jörgen Rudholm | 24 | 15 + 9 | 4360 |
11 | Per From | 22 | 11 + 11 | 4365 |
12 | Peder Holmlund | 22 | 10 + 12 | 4275 |
13 | Ulf Jakobsson | 19 | 9 + 10 | 3410 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Tage Håkansson | 50 | 25 + 20 | 9290 |
2 | Curt Walther | 38 | 18 + 20 | 7520 |
3 | Harry Wahlberg | 38 | 20 + 18 | 6965 |
4 | Åke Ögren | 38 | 19 + 19 | 6860 |
5 | Leif Forsell | 34 | 17 + 17 | 3720 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | André Jakobsson | 50 | 25 + 25 | 8010
André Jakobsson Klubbmästre ÄHJ |
2 | Johan Alm | 40 | 20 + 20 | 5995 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Christer Burvall | 50 | 25 + 25 | 4095
Christer Burvall klubbmästare YHJ |
Pl | Namn | Klass | Vikt |
1 | Lars-Arne Sandström | HSEN | 8080 |
2 | Leif Rudholm | HSEN | 5610 |
3 | Steve Björk | HSEN | 4895 |
4 | Harriet Jonsson | DSEN | 4860 |
5 | Annica Jonsson | ÄDJ | 4520 |
6 | Tage Håkansson | HVET | 4205 |
7 | André Jakobsson | ÄHJ | 4175 |
8 | Curt Walther | HVET | 3770 |
9 | Gunilla Ögren | DSEN | 3565 |
10 | Östen Jonsson | HSEN | 3085 |
11 | Torbjörn Burvall | HSEN | 3035 |
12 | Maj Wahlberg | DSEN | 2830 |
13 | Patrik Norqvist | HSEN | 2795 |
14 | arl-Erik Karlsson | HSEN | 2650 |
15 | Johan Alm | ÄHJ | 2525 |
16 | Maj-Lis Öhgren | DSEN | 2440 |
17 | Magnus Pettersson | HSEN | 2385 |
18 | Åke Ögren | HVET | 2370 |
19 | Marianne Sandberg | DSEN | 2320 |
20 | Harry Wahlberg | HVET | 2300 |
21 | Staffan Öhgren | HSEN | 2275 |
22 | Leif Forsell | HVET | 2180 |
23 | Eva Forsell | DSEN | 2150 |
24 | Christer Burvall | YHJ | 2040 |
25 | Per From | HSEN | 1595 |
26 | Peder Holmlund | HSEN | 1565 |
27 | Ulf Jakobsson | HSEN | 1365 |
28 | Jörgen Rudholm | HSEN | 970 |
Totalvikt:86555 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Harriet Jonsson | 45 | 20 + 25 | 8310 |
2 | Gunilla Ögren | 45 | 25 + 20 | 7645 |
3 | Maj Wahlberg | 37 | 18 + 19 | 6025 |
4 | Maj-Lis Öhgren | 37 | 19 + 18 | 5785 |
5 | Marianne Sandberg | 34 | 17 + 17 | 4740 |
6 | Eva Forsell | 32 | 16 + 16 | 4320 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Annica Jonsson | 50 | 25 + 25 | 8725 |
Steve Björk Senior Klubbmästare.
Harriet Jonsson Klubbmästare DS
Tage Håkansson Klubbmästare HV