Deltävling
1 Norsjön (byssviken) |
Deltävling
2 Norsjön (rännudden) |
Pl | Namn | Klass | Vikt |
1 | Roger Eriksson | H
Roger Eriksson |
4000 |
2 | Folke Strandberg | HV | 3750 |
3 | Steve Björk | H | 3245 |
4 | Marianne Sandberg | D | 3220 |
5 | Lars-Gunnar Markström | HV | 2785 |
6 | Lorentz Björk | H | 2670 |
7 | Ulla-Britt Sundlöf | DV | 2665 |
8 | Leif Rudholm | H | 2215 |
9 | Alex Burvall | H | 2145 |
10 | Harriet Jonsson | D | 2125 |
11 | Magnus Pettersson | H | 1985 |
12 | Eva Forsell | D | 1940 |
13 | Gunilla Ögren | D | 1850 |
14 | Curt Walther | HV | 1720 |
15 | Lars Sundlöf | HV | 1705 |
16 | Gunnel Björk | DV | 1700 |
17 | Annica Jonsson | ÄDJ | 1655 |
18 | Maj Wahlberg | D | 1650 |
19 | Åke Ögren | HV | 1560 |
20 | Christer Burvall | YHJ | 1405 |
20 | Karl-Erik Karlsson | HV | 1405 |
22 | Maj-Lis Öhgren | D | 1330 |
23 | André Jakobsson | ÄHJ | 1290 |
24 | Staffan Öhgren | H | 1245 |
25 | Sickan Strandberg | D | 1070 |
26 | Ulf Jakobsson | H | 980 |
27 | Leif Östlund | HV | 960 |
28 | Torbjörn Burvall | H | 950 |
29 | Lars-Gunnar Svensson | H | 825 |
30 | Leif Forsell | HV | 820 |
Totalvikt: 56865 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Steve Björk | 45 | 20 + 25 | 5735
Steve Björk Klubbmästare 2005 |
2 | Roger Eriksson | 41 | 25 + 16 | 5530 |
3 | Alex Burvall | 37 | 17 + 20 | 4200 |
4 | Magnus Pettersson | 35 | 16 + 19 | 3710 |
5 | Leif Rudholm | 33 | 18 + 15 | 3530 |
6 | Staffan Öhgren | 32 | 15 + 17 | 2780 |
7 | Ulf Jakobsson | 32 | 14 + 18 | 2645 |
8 | Lorentz Björk | 31 | 19 + 12 | 3400 |
9 | Lars-Gunnar Svensson | 26 | 12 + 14 | 2015 |
10 | Torbjörn Burvall | 26 | 13 + 13 | 1775 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Folke Strandberg | 50 | 25 + 25 | 6905
Folke Strandberg klubbmästare
|
2 | Lars-Gunnar Markström | 36 | 20 + 16 | 3540 |
3 | Lars Sundlöf | 36 | 18 + 18 | 2970 |
4 | Karl-Erik Karlsson | 35,5 | 16 + 19,5 | 2795 |
5 | Åke Ögren | 34 | 17 + 17 | 2540 |
6 | Curt Walther | 34 | 19 + 15 | 2395 |
7 | Leif Forsell | 33,5 | 14 + 19,5 | 2210 |
8 | Leif Östlund | 29 | 15 + 14 | 1535 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | André Jakobsson | 50 | 25 + 25 | 1705 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Christer Burvall | 50 | 25 + 25 | 2795 |
Pl | Namn | Klass | Vikt |
1 | Folke Strandberg | HV
Folke Strandberg |
3155 |
2 | Sickan Strandberg | D | 2605 |
3 | Eva Forsell | D | 2590 |
4 | Steve Björk | H | 2490 |
5 | Alex Burvall | H | 2055 |
6 | Gunnel Björk | DV | 1865 |
7 | Magnus Pettersson | H | 1725 |
8 | Ulf Jakobsson | H | 1665 |
9 | Staffan Öhgren | H | 1535 |
10 | Roger Eriksson | H | 1530 |
11 | Maj-Lis Öhgren | D | 1525 |
12 | Christer Burvall | YHJ | 1390 |
12 | Karl-Erik Karlsson | HV | 1390 |
12 | Leif Forsell | HV | 1390 |
15 | Ulla-Britt Sundlöf | DV | 1360 |
16 | Leif Rudholm | H | 1315 |
17 | Lars Sundlöf | HV | 1265 |
18 | Marianne Sandberg | D | 1195 |
19 | Lars-Gunnar Svensson | H | 1190 |
20 | Harriet Jonsson | D | 1165 |
21 | Åke Ögren | HV | 980 |
22 | Torbjörn Burvall | H | 825 |
23 | Lars-Gunnar Markström | HV | 755 |
24 | Lorentz Björk | H | 730 |
25 | Gunilla Ögren | D | 725 |
26 | Curt Walther | HV | 675 |
27 | Maj Wahlberg | D | 645 |
28 | Leif Östlund | HV | 575 |
29 | Annica Jonsson | ÄDJ | 495 |
30 | André Jakobsson | ÄHJ | 415 |
Totalvikt: 41220 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Marianne Sandberg
Marianne Sandberg |
44 | 25 + 19 | 4415 |
2 | Sickan Strandberg | 42 | 17 + 25 | 3675 |
3 | Harriet Jonsson | 38 | 20 + 18 | 3290 |
4 | Maj-Lis Öhgren | 38 | 18 + 20 | 2855 |
5 | Gunilla Ögren | 36 | 19 + 17 | 2575 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Eva Forsell
Eva Forsell |
45 | 20 + 25 | 4530 |
2 | Ulla-Britt Sundlöf | 44 | 25 + 19 | 4025 |
3 | Gunnel Björk | 39 | 19 + 20 | 3565 |
4 | Maj Wahlberg | 36 | 18 + 18 | 2295 |
Pl | Namn | Poäng | Poäng/ deltävlingar |
Total/ Vikt |
1 | Annica Jonsson
Annica Jonsson |
50 | 25 + 25 | 2150 |